
DM-ZS-04X型現場型轉速監測保護儀與傳統的0.36英寸數碼管顯示屏的就地轉速表相比,顯示面積約為原來的9倍;兩個LED直接指示轉速的變化趨勢(升速/降速)。比傳統的就地轉速表更加適合安裝在汽輪機機頭,做汽輪機轉速的現場指示和各項開機試驗用。
更新時間:2024-11-21
DM-ZS-04X型現場型轉速監測保護儀
![]()
是一種新穎的轉速測量儀表,它具有1英寸數碼管的大屏幕顯示屏和升速、降速指示功能。與傳統的0.36英寸數碼管顯示屏的就地轉速表相比,顯示面積約為原來的9倍;兩個LED直接指示轉速的變化趨勢(升速/降速)。比傳統的就地轉速表更加適合安裝在汽輪機機頭,做汽輪機轉速的現場指示和各項開機試驗用。
功能特點:
1.帶法蘭安裝的鋁合金殼體
2.升速、降速指示
3.1英寸數碼管的大屏幕顯示
4.峰值(zui大值)記憶功能
5.被測齒輪齒數可現場設置
6.光電隔離的4~20mA電流輸出(可選)
DM-ZS-04X型現場型轉速監測保護儀
| 技術參數: | ||
| 測量范圍 | 量程 | 1~9999 rpm |
| 外接電源 | 供電電壓 | AC220V±20% / 50Hz,功耗≤5W |
| 輸入信號 | 輸入信號源 | 接收一個DC-CZ-01型磁阻式轉速傳感器的輸出信號 |
| 波形 | 脈沖或正弦信號 | |
| 幅值 | 50mV~20V AC (有效值) | |
| 輸入阻抗 | ≥10kΩ | |
| 顯示方式 | 顯示方式 | 四位1英寸LED數碼管 |
| 顯示精度 | ±1 rpm | |
| 分辨率 | 1 rpm | |
| LED指示 | 報警I值,II值,紅色LED;升速,紅色LED;降速,綠色LED | |
| 齒輪盤 | 齒數 | 1~120齒 |
| 輸出信號: | 電流輸出 | 4~20mA 四線制 |
| 輸出精度 | ±1%滿量程 | |
| 輸出負載 | ≤600Ω | |
| 報警設置 | 報警點數 | 二點(I值報警,II值報警) |
| 設定范圍 | 滿量程范圍內任意設定 | |
| 設定精度 | ±0.5%滿量程 | |
| 報警輸出 | 繼電器常開接點輸出 | |
| 報警延時 | 0.5/1/3秒任選,優先采用1秒 | |
| 繼電器 | 密封 | 環氧樹脂 |
| 接點容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
| 接點輸出 | 常開觸點 | |
| 溫度范圍 | 運行時 | 0℃~+50℃ |
| 儲存時 | -30℃~+60℃ | |
| 環境要求 | 相對濕度 | 小于90%,不冷凝 |
| 其它要求 | 無腐蝕性氣體,無強磁場的場合 | |
| 物理指標 | 外形尺寸 | 寬*高*深:144*200*119 mm |
| 安裝尺寸 | 分部在Φ95圓上的4個Φ12圓孔 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: